

2-местный "стандарт" класс
Категория номера | СТАНДАРТ 2-местный |
Корпуса | корпус № 3,4 (трехэтажный, каменный) |
Состояние номера | хорошее |
Количество основных мест | 2, две односпальные кровати или двуспальная раскладная тахта |
Расположение | I, II, III, IV этажи |
Вид из номера | на территорию (юг, север) |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 11-13 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | 1 этаж (отдельный вход), 2-3 этажи — балкон, 4 этаж — окна |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | на территорию, на море |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 небольшое полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | кондиционер (юг) и вентилятор (север) |
|
|
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | нет |
|
|
Количество зеркал | 1 |
|
|
Посуда | нет |
3-местный "стандарт" класс
Категория номера | СТАНДАРТ 3-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 4 (3-этажный, каменный) |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 3, три односпальных кровати, либо двуспальный диванчик + односпальная кровать |
|
|
Расположение | І, ІІ, ІІІ этажи |
|
|
Вид из номера | на территорию (юг, север) |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 15-17 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | 1 этаж (отдельный вход); 2-3 этажи — балкон |
|
|
Описание балкона/лоджии | . |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | |
|
|
Вид с балкона/лоджии | на территорию |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | кондиционер (юг) и вентилятор (север) |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2-3 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2-3 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | нет |
|
|
Количество зеркал | 1 |
|
|
Посуда | нет |
4-местный "стандарт" класс
Категория номера | СТАНДАРТ 4-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 4 (3-этажный, каменный) |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 4, две односпальные кровати и одна двуспальная кровать |
|
|
Расположение | І, ІІ, ІІІ этажи |
|
|
Вид из номера | на море (юг) |
|
|
Количество комнат | 2 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 27-33 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | 1 этаж (отдельный вход); 2-3 этажи (балкон) |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | на море |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | есть |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 3-4 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 3-4 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | 0-1 |
|
|
Количество зеркал | 1 |
|
|
Посуда | нет |
2-местный "полулюкс" класс
Категория номера | ПОЛУЛЮКС 2-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 3,7 |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 2, (односпальные или одна двуспальная кровати) |
|
|
Расположение | 1 и 2 этаж |
|
|
Вид из номера | Север,Восток,Юг |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 14 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин, завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | нет |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | нет |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | есть |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | 1 |
|
|
Количество зеркал | 2-3 |
|
|
Посуда | нет |
3-местный "полулюкс" класс
Категория номера | ПОЛУЛЮКС 3-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 3,7 |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 3 (одна двуспальная кровать и один раскладной диванчик или 3 раздельные кровати) |
|
|
Расположение | 1 или 2 этаж |
|
|
Вид из номера | Восток,Юг |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 16 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | нет |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | нет |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | есть |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | 1 |
|
|
Количество зеркал | 2 |
|
|
Посуда | нет |
4-местный "полулюкс" класс
Категория номера | ПОЛУЛЮКС 4-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 7 |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 4 (2 односпальные кровати и 1 двуспальная кровать) |
|
|
Расположение | II этаж |
|
|
Вид из номера | север (Тилигульский заповедник) |
|
|
Количество комнат | 2 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 34 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | нет |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | нет |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | нет |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | хорошее |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | есть |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | совмещенный |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | есть, один |
|
|
Холодильник | есть, один |
|
|
Кондиционер | да |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 3-4 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 3-4 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | 1 |
|
|
Количество зеркал | 3 |
2-местный "эконом" класс
Категория номера | ЭКОНОМ 2-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 4 (3-этажный, каменный) |
|
|
Состояние номера | новое |
|
|
Количество основных мест | 2 раздельные кровати |
|
|
Расположение | II и III этажи |
|
|
Вид из номера | на море (юг) и на территорию (север) |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 10 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | раскладушка (за дополительную плату, по желанию) |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | балкон |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | на территорию, на море |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз в неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | в номере (холодный круглосуточно, горячий — 17:00-20:00) |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | душ+умывальник |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть, на этаже |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | нет |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | вентилятор |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | нет |
|
|
Количество зеркал | 1 |
|
|
Посуда | нет |
|
|
Другое | окна — стеклопакет, тазик |
3-местный "эконом" класс
Категория номера | СРЕДНИЙ 3-местный |
|
|
Корпуса | корпус № 4 (3-этажный, каменный) |
|
|
Состояние номера | хорошее |
|
|
Количество основных мест | 3 раздельные кровати |
|
|
Расположение | ІІ и ІІІ этажи |
|
|
Вид из номера | на море (юг) и на территорию пансионата (север) |
|
|
Количество комнат | 1 |
|
|
Общая площадь номера (кв. м) | 15,5 |
|
|
Площадь спальни (кв. м) | |
|
|
Тип дополнительных спальных мест | раскладушка (за дополнительну плату, по желанию) |
|
|
Количество дополнительных спальных мест | 1 |
|
|
Питание (для этой категории номеров) | обед+ужин; завтрак по желанию |
|
|
Наличие балкона/лоджии | балкон |
|
|
Описание балкона/лоджии | |
|
|
Мебель на балконе/лоджии | нет |
|
|
Вид с балкона/лоджии | на территорию, на море |
|
|
Регулярность смены постельного белья | 1 раз неделю или по требованию отдыхающих |
|
|
Прикроватный коврик | есть |
|
|
Вид полового покрытия | плитка |
|
|
Регулярность уборки | 1 раз (заезд/выезд) |
|
|
Состояние ванной комнаты | |
|
|
Ванна | нет |
|
|
Душ | в номере (холодный круглосуточно, горячий — 17:00-20:00) |
|
|
Коврик в ванной комнате | есть |
|
|
Описание санузла | душ+умывальник |
|
|
Умывальник | есть |
|
|
Унитаз | есть, на этаже |
|
|
Биде | нет |
|
|
Предметы и средства личной гигиены | нет |
|
|
Фен-сушилка | нет |
|
|
Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
|
|
Телевизор | нет |
|
|
Холодильник | есть |
|
|
Кондиционер | вентилятор |
|
|
Телефон | нет |
|
|
Радио | нет |
|
|
Минибар | нет |
|
|
Количество шкафов | 1 |
|
|
Количество тумбочек | 2-3 |
|
|
Количество столов обычных | 1 |
|
|
Количество стульев | 2-3 |
|
|
Количество ламп настольных | нет |
|
|
Количество трюмо | нет |
|
|
Количество зеркал | 1 |
|
|
Посуда | нет |
|
|
Другое | окна — стеклопакет, тазик |